Vergelijking
Welk model past bij u?
Een uitgebreid overzicht van alle Unitree robots om de juiste keuze te maken voor uw toepassing.
| Kenmerk | G1 ⭐ | H1 | H2 | R1 | Go2 | H2 Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Humanoid | Humanoid | Humanoid | Humanoid | Quadruped | Humanoid |
| Hoogte | ~127 cm | ~180 cm | Full size | ~121 cm | 50 cm | Full size |
| Gewicht | ~35 kg | ~47 kg | ~45 kg | ~25 kg | 15 kg | ~45 kg |
| Topsnelheid | ~12 km/u | >18 km/u | >15 km/u | ~12 km/u | 18 km/u | >15 km/u |
| Vrijheidsgraden | 23–43 DoF | Volledig | Volledig+ | 26–40 DoF | 12 DoF | Volledig+ |
| 3D LiDAR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SDK / Ontwikkeling | ✓ EDU | ✓ | ✓ EDU | ✓ ROS2 | ✓ | ✓ |
| Dextere handen | ✓ opt. | ✓ | ✓ | — | — | ✓ Sharpa Wave |
| AI Platform | NVIDIA Orin NX | Eigen | NVIDIA GR00T | ROS 2 | GPT | NVIDIA GR00T |
| Beste voor | R&D, industrie | Zware industrie | Geavanceerd onderzoek | Onderwijs | Inspectie, bewaking | Top onderzoek |
| Vanafprijs | €16.500 | €95.000 | €37.500 | €6.500 | €2.900 | €110.000 |
Hulp bij het kiezen van het juiste model?
Gratis adviesgesprek →